

光伏(PV)组件紫外试验箱Derby Wheel、光伏组件紫外测试箱主要规定了光伏组件暴露于紫外幅照环境时Congo Cash,考核其抗紫外幅照能力的试验Wild Blood,光伏(PV)组件紫外试验箱适用于评估储存聚合材料和保护层等材料的抗紫外幅照性能Boom City。适用行业:太阳能Duel at Dawn、汽车Blackjack 35 The Club、零部件Blackjack VIP 38、电力Blackjack 30 Azure、新材料Dj Psycho、涂料Fortune of Giza、橡塑The Great Icescape、化工Cricket Sah 75、光学Choco Reels、电镀Wisdom of Athena、电缆Donny Dough、印刷Emperor Speed Baccarat C、油漆Dork Unit、表面处理Long Long Long、建筑等NFT Megaways, 产品规格可按照客户实际情况或量身定制Hot Chilli。
在线询价 咨询电话:4000-662-888
| 设备型号 | 有效辐照面积(D*W)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 | |
| LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 | |
| 性 能 指 标 | 组件表面温度 | 60℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
| 灯的中心距离 | 70mm | ||||||
| 照 度 | 组件测试面产生均匀度为±15% | ||||||
| 风 速 | 0.5~1.0m/s | ||||||
| 光 源 | 6支(Q-Lab美国知名品牌) | ||||||
| 波 长 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | ||||||
| 样品与灯平行面距离 | 最终达到样品测试波长要求 (试件台高度可调节) | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
| 内箱材质 | 耐酸9 Coins Grand Diamond Edition、耐腐蚀易清洗的SUS304B拉丝板 | ||||||
| 温度传感器 | STT-R铂电阻 | ||||||
| 循环系统 | 日本进口蜗牛式风机 | ||||||
| 手持式辐照计 | 北京师范大学 | ||||||
| 标准配置 | 样品搁板1件Fortune Snake、进口灯管8只Baccarat 7、手持式辐照计1台 | ||||||
| 安全保护 | 风机电机过热Soccer、整体设备欠相/逆相Ways of the Qilin、整体设备定时 漏电保护Mahjong Ways、超温保护Mega Fire Blaze Roulette Live、 配电控制柜打开断电保护 运行指示PixiePop、故障报警后自动停机等保护 | ||||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 3.0KW | ||||||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注:1Sugar Rush 1000、可根据用户具体试验要求非标定制光伏(PV)组件紫外试验箱等 | |||||||
备案号:沪ICP备12029585号
公司地址:上海市奉贤区临海工业区展工路888号凯发真人游戏工业园 网站地图